logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SAMARINDA - KOTA SAMARINDA 3 - SUNGAI KUNJANG - TELUK LERONG ULU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA SAMARINDA - KOTA SAMARINDA 3 - SUNGAI KUNJANG - TELUK LERONG ULU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SAMARINDA - KOTA SAMARINDA 3 - SUNGAI KUNJANG - TELUK LERONG ULU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 IMAM FAJAR SIDIQ, S.Si 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 27
2 SUHARTO PAWELLOI, SE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 YUYUN ARIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 AYU INDRAWATI SUBANDI, SH 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
5 MUHAMMAD RUDIANSYAH, S.Pd 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
6 WILMA FATMASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 IIS FAHRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 H. FUAD FAKHRUDDIN, S.Pd.I 2 5 6 5 7 15 6 9 5 6 5 0 6 8 15 12 7 4 7 3 3 6 4 14 11 7 4 7 12 7 12 1 38 21 19 19 12 4 39 25 13 5 3 419
2 SULAEMAN HATTASE, SE 4 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 0 2 8 2 4 4 1 0 3 1 0 3 1 13 1 22 43 1 3 0 5 3 4 2 0 0 2 1 1 0 0 148
3 SUSY NURPATRIA KRISHNA 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 3 1 3 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25
4 SAJURI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8
5 NUR FITRIANI, A.Md 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 20
6 SYAIFUL ANWAR, SE 0 1 1 1 0 2 2 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 1 1 8 0 3 3 1 1 0 0 0 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 54
7 SUNARTY 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 IR. ANGKASA JAYA DJOERANI 1 0 1 0 0 2 3 2 4 1 2 0 2 1 2 2 3 0 0 2 1 3 3 1 0 1 2 1 1 5 0 3 6 0 0 1 5 1 0 4 0 0 3 69
2 HAIRIL USMAN, SH 0 0 1 1 2 5 0 0 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 0 0 1 4 1 1 0 0 40 0 0 10 3 5 9 3 11 22 11 45 7 16 11 47 0 267
3 UNUN SUNARTI, SE 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 23
4 MUHAMMAD ARGA PRADITIYA 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 1 0 11 1 2 2 1 0 0 0 1 5 0 1 1 43
5 HJ. RISDA HANDAYANI. HA, S.Kom. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 12 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 28
6 MUHAMMAD NUR'HALIL, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
7 MARIA DOQ HAJANG 0 0 3 0 3 0 0 1 0 6 5 0 0 2 8 1 0 2 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 51
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 ACHMAD ZIKRI, S.Ag 1 3 7 5 1 30 5 7 3 5 1 0 1 2 0 0 2 1 6 1 2 1 2 2 8 30 12 1 3 0 0 3 4 0 2 3 5 0 1 1 2 1 1 165
2 FAHRUDDIN, S.Hut 1 0 0 1 1 2 1 1 1 3 3 0 2 1 1 4 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 3 3 3 25 1 2 1 2 79
3 SURYANINGSIH, S.Kom 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 8 9 1 3 0 0 41
4 H. ONI FAKHRIZNI, SE 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 14 0 3 5 2 3 0 0 0 5 0 0 1 1 0 2 0 2 0 6 0 1 2 1 3 3 0 0 1 1 5 69
5 SYARIFAH NURLAILA 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 23
6 TEGUH ADI NUGRAHA 3 0 6 19 0 1 9 28 27 4 10 1 0 2 4 2 9 12 0 4 1 5 1 1 13 0 3 8 3 11 2 0 18 11 9 4 2 0 6 3 6 0 3 251
7 SITI SALASIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 9 0 0 3 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 36
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 H. SYAIFUL AKHYAT, S.AG 2 1 2 4 6 3 2 4 5 1 3 1 0 1 4 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 2 2 0 4 0 1 3 1 3 8 3 3 1 2 2 88
2 SITI NOOR AMINAH 0 0 3 10 2 1 0 0 1 0 8 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 4 3 6 1 6 13 15 8 29 75 5 12 54 8 2 275
3 SURLAILINDA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4 JUNAID TOMBALISA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 ELLYANSYAH KASTHAN, SH 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18
6 NOR LILI BULAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 SAALUDIN AK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 12
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 SARIFUDIN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2 RULIAN WARDANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 WINDA KEMBARA S.S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 MUHAMAD VAHRIANDI SIMANJUNTAK 2 0 0 0 0 3 6 2 1 0 4 1 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 1 2 1 5 1 0 0 0 2 1 2 2 4 2 4 8 0 2 1 0 1 67
2 ENDANG WAHYU PRATIWI, SE 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 12 0 1 0 0 24
3 NOOR LAILA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 9 0 0 27
4 M. IBNU CAHYONO PUTRA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 MOHAMAD SYARIFUDDIN, S.Hut 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 R. JUWERIANI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 FITRI TRIHARDINI, S. HUT 1 4 2 0 4 0 0 0 4 4 4 2 12 10 2 4 4 3 3 0 1 2 0 1 2 3 2 2 0 4 1 4 6 1 3 0 1 1 2 1 1 4 0 105
2 ABDURRAHMAN 6 1 1 1 1 0 0 6 4 0 0 0 6 1 3 3 1 1 4 3 3 4 0 15 4 5 2 35 30 2 2 1 2 2 3 0 4 0 2 1 4 4 5 172
3 H. SUBANDI, S.E. 12 7 8 53 8 17 1 2 7 8 0 5 3 5 13 3 1 5 5 4 2 5 2 1 7 3 2 4 1 9 0 0 11 1 1 2 2 1 0 2 3 4 3 233
4 NURHAYATI, M. PD 0 1 2 1 1 0 0 0 6 11 5 5 5 5 1 2 1 0 2 1 1 0 0 9 7 33 53 10 7 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 0 2 1 4 185
5 MUHAMMAD TAMRIN, SE 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 2 4 0 1 4 1 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 39
6 ARIE RAMADHANY, S. KOM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
7 KUSUMA DEWI, S. HUT 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 AFRYAN, SE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14
2 ERY FARLIANT, S. KOM 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17
3 LIMBONG TAPPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 17
4 TYAS RIRIS NURDIANSYAH, SE 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 RUSNADI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6 LINDA CHRISTANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 FAUZIAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 ADI WIJAYA 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 2 0 1 1 3 9 0 0 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 1 43
2 GUNTUR FETERIADI, S.Sos 0 1 6 6 10 1 1 1 0 2 4 0 2 0 0 0 1 5 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 54
3 ELISA ERAYANI 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 HARI PUTRA PERMANA, S.H 6 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20
5 SAMSUL ARIFIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
6 ANNISA ALEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 EKA FEBRIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD RIZAL, ST 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
2 ANITA DWI PUSPITASARI, S.AP 1 0 0 0 3 0 7 1 0 2 3 0 1 1 3 0 1 1 2 0 2 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 42
3 HAIRIL FADLI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 SITI AISYAH 0 0 3 0 5 2 0 2 0 2 0 2 3 2 1 1 0 3 3 0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 3 1 2 2 3 3 4 1 0 2 6 3 1 68
2 NOVI MARINDA PUTRI, SE 3 0 2 0 14 3 3 3 0 0 3 4 1 1 0 0 0 3 6 6 3 15 1 13 3 17 12 2 5 5 0 0 7 4 0 1 0 0 0 2 2 1 0 145
3 AKBAR JAYA, ST 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 44 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 88
4 IRAN GARNOFA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 3 0 1 3 2 0 4 0 0 1 0 65
5 ARIF FARIZAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 SILDA MARSEDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 HASAN, SE 1 3 2 2 4 1 20 9 1 6 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 6 0 0 3 1 0 2 0 1 1 7 1 5 1 6 5 0 0 1 2 1 0 99
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 H. ACHMAD SOPIYAN, SH, MH, M.Si 83 93 45 65 80 75 57 34 33 63 96 72 34 17 42 28 100 57 74 139 45 44 66 35 45 29 24 40 25 66 21 45 26 16 37 29 7 6 12 19 32 1 28 1,985
2 CHRISTIN DEYSE NATALIA TENGKO 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
3 SUGITO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
4 WAHYU SASMITA, S. Si 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
5 DEWI WINARNI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Drs. ABU BAKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ANITA SARI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 12
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 SUBTOTAL
1 EKO ELYASMOKO, SE 8 0 2 1 5 28 9 12 7 1 5 9 2 19 8 6 4 4 2 4 6 2 7 2 5 0 0 2 1 12 1 3 1 4 4 3 5 3 3 8 5 2 5 220
2 CHAISAR LIA, SH 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 31
3 NORMANSYAH, SH 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19
4 SURYA BUDI, A.Ma, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 21
5 EVIE MANSUR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
6 ELVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
7 SARIFUDDIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 19
